
Tengzhou Beta Co., Ltd.
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Scie à ruban |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 600mm |
Vitesse de lame (m/min): | 28, 52, 74, 85 m/min |
Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 2400 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 5.5kw |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 1.5kw |
Nom: | Scie à ruban en acier de coupe en métal de la commande numérique par ordinateur GZ4260 |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 600mm |
Taille de lame: | 6300x41x1.3mm |
Structure: | l'orchestre a vu |
Fixage du type: | Hydraulique |
Tension de lame de scies: | Hydraulique |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | la barre et le tuyau en métal ont découpé |
Bride vice: | Contrôle hydraulique |
Application: | Découpe de métal industrielle |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande métallique a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 500mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 1800 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 4kw |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.75kW |
Nom: | Machines mécaniques horizontales de scie de bande de coupe en métal de lame de scies de bande |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 500mm |
Taille de lame: | 5370x41x1.3mm |
Structure: | Scie horizontale de bande |
Fixage du type: | Hydraulique |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Fonction: | la bande a vu pour le métal |
Utilisation: | la coupe de barre et de tuyau en métal a vu |
Application: | Coupure du métal |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Scie à ruban |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 178mm |
Vitesse de lame (m/min): | 27-78 m/min |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Mexique, Russie, Corée du Sud |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 140 |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 0.75kW |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | Non |
Nom: | Machine horizontale de scie à ruban d'angle de BS712N pour le métal |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 178mm |
Taille de lame: | 1735x20x0.9mm |
Structure: | scie à ruban horizontale |
commande: | Commande de Blet |
Taillez vice pour obtenir la coupe d'angle: | 45 degrés |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | coupe de barre et de tuyau en métal |
Puissance de moteur: | 0.75kW |
Modèle: | BS712N |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Numéro de modèle: | BS712N |
---|
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Scie à ruban |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 150mm |
Vitesse de lame (m/min): | 66-85 m/min |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 2400 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 2.0KW |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | Non |
Nom: | Métal coupant la scie à ruban portative horizontale de 150mm |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 150mm |
Taille de lame: | 1735x20x0.9mm |
Structure: | scie à ruban portative |
commande: | Commande de vitesse |
Gamme de coupure variable: | 0Â ; ° ; à 60Â ; ° ; |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | la barre et le tuyau en métal ont découpé |
Puissance de moteur: | 2KW |
Application: | Coupe portative en métal |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande métallique a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 260mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 590 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 2.2 |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.42kw |
Nom: | La petite bande hydraulique a vu le prix de machine de scie de bande de coupe en métal |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 260mm |
Taille de lame: | 3150x20x0.9mm |
Fixage du type: | Hydraulique |
Tension de lame de scies: | Manuel |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Coupure du mode: | Scie horizontale de bande |
Chip Clean: | Norme |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande de PLC a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 400mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 1100 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 4kw |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.42kw |
Nom: | La scie de bande de 18 pouces GS400 a coupé la bande de PLC en métal de Bi de fer a vu |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 400mm |
Taille de lame: | 4900x41x1.3mm |
Fixage du type: | Hydraulique |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Fonction: | machine sciante complètement automatique de commande numérique par ordinateur |
Utilisation: | coupure du tube de barre en métal |
Mots clés: | la bande de commande numérique par ordinateur a vu |
Chip Clean: | Norme |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande métallique a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 500mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 1800 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 4kw |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.75kW |
Nom: | La bande GZ4250 coupée froide en aluminium a vu que coupe en métal de machine a vu |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 500mm |
Taille de lame: | 5370x41x1.3mm |
Structure: | Scie horizontale de bande |
Fixage du type: | Hydraulique |
Tension de lame de scies: | Manuel |
Couleur: | adapté aux besoins du client |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | la barre et le tuyau en métal ont découpé |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande métallique de commande numérique par ordinateur a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 260mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 1100 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 2.2 |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.42kw |
Nom: | La bande automatique de la commande numérique par ordinateur GS260 a vu le métal universel de scie d |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 260mm |
Taille de lame: | 3152x27x0.9mm |
Fixage du type: | Hydraulique |
Tension de lame de scies: | Manuel |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | coupure de la barre en métal, tuyau |
Mots clés: | machine sciante de commande numérique par ordinateur |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | La machine de scie de bande, bande de commande numérique par ordinateur a vu |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 500mm |
Vitesse de lame (m/min): | 40, 60, 80 |
Méthode de tension de lame de scies: | Hydraulique |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 2400 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 5.5kw |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | 0.75kW |
Nom: | La bande métallique horizontale de la commande numérique par ordinateur GS500 a vu la machine pour l |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 500mm |
Taille de lame: | 5550x41x1.3mm |
Fixage du type: | Hydraulique |
Tension de lame de scies: | Hydraulique |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | découpeuse de barre |
Mots clés: | machine sciante de commande numérique par ordinateur |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Scie à ruban |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Coupant la capacité (millimètres): | 260mm |
Vitesse de lame (m/min): | 36/118 m/min |
Méthode de tension de lame de scies: | Manuel |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 220 |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
PUISSANCE DE MOTEUR (KILOWATTS): | 0.75/1.1kW |
Puissance hydraulique de moteur (kilowatts): | Non |
Nom: | Machine horizontale de scie à ruban de coupe en métal d'angle de mitre de scie de bande |
COUPURE DE LA CAPACITÉ: | 260mm |
Taille de lame: | 2445x20x0.9mm |
Structure: | scie à ruban horizontale |
commande: | Commande de vitesse |
La fonte a vu la mitre maximale de cadre: | 60° |
Fonction: | la bande a vu pour la coupe en métal |
Utilisation: | scie à ruban en métal |
Application: | Coupe en métal |
Couleur: | Personnalisable |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller